Receitas e Despesas
Receitas e Despesas
Receitas em 2022:
Valores arrecadados
JANEIRO | FEVEREIRO | |||
Receita Patrimonial | R$ 21.205,30 | Receita Patrimonial | R$ 8.805,10 | |
Receita de Transportes | R$ 201.860,39 | Receita de Transportes | R$ 152.961,48 | |
Outras receitas | R$ 180,00 | Outras receitas | R$ 300,00 | |
Total: | R$ 223.245,69 | Total: | R$ 162.066,58 |
Despesas em 2022:
Folha de Pagamento
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | |||||||
Bruto | R$ 2.091.328,87 | Bruto | R$ 1.953.136,59 | Bruto | R$ | Bruto | R$ | |||
Descontos | R$ 376.795,82 | Descontos | R$ 369.620,14 | Descontos | R$ | Descontos | R$ | |||
Líquido | R$ 1.714.533,05 | Líquido | R$ 1.583.516,45 | Líquido | R$ | Líquido | R$ | |||
Encargos | R$ 648.360,36 | Encargos | R$ 635.999,52 | Encargos | R$ | Encargos | R$ | |||
Total de funcionários: 437 |
Total de funcionários: 432 |
Total de funcionários: |
Total de funcionários: |
|||||||